Archives 2012-2013
Classement
PROMO
| Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
| Mulsanne | Trémentines | Neuville | Loudun | Pornic | Niort | Maillé | |||||||||||
| Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
| 1 | GUIGNARD Maxence | RMCM | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 | ||||||||
| 2 | OTTO Killian | MCP | 2 | 90 | 2 | 90 | 6 | 60 | 240 | ||||||||
| 3 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | 10 | 42 | 4 | 70 | 4 | 70 | 7 | 55 | 237 | ||||||
| 4 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | 11 | 40 | 6 | 60 | 5 | 65 | 9 | 45 | 210 | ||||||
| 5 | AGRAFEUIL Esteban | MiniZ 24 | 4 | 70 | 1 | 100 | 170 | ||||||||||
| 6 | MARIETTE Julie | Modelespace | 3 | 80 | 3 | 80 | 160 | ||||||||||
| 7 | DRAPEAU Arthur | LMC | 2 | 90 | 5 | 65 | 155 | ||||||||||
| 8 | OTTO Dirk | MCP | 7 | 55 | 7 | 55 | 11 | 40 | 150 | ||||||||
| 8 | CHARRIERE Léo | Vouneuil-sur-Vienne | 3 | 80 | 4 | 70 | 150 | ||||||||||
| 10 | FAULCON Simon | LMC | 6 | 60 | 10 | 42 | 102 | ||||||||||
| 11 | DRAPEAU Ludovic | Modelespace | 8 | 50 | 8 | 50 | 100 | ||||||||||
| 11 | GUITTER Julien | MCP | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 13 | LIEVRE Ludovic | MRCT | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 13 | WOLF Thomas | LMC | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 15 | DABURON Hugo | MACL | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 15 | SORGIATI Sacha | MCP | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 17 | RAMBAULT Pierre | RMCM | 5 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 17 | SORGIATI Gilles | MCP | 5 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 19 | LABORIE Louis | Modelespace | 6 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 20 | MARCEAU Eliot | Modelespace | 7 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 21 | PALACIN Théo | Modelespace | 9 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 22 | LABORIE Gabin | Modelespace | 12 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 22 | GOUBAULT Thomas | LMC | 12 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 24 | DUSSOUL Lola | LMC | 13 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 25 | FOURNIER Anthonin | LMC | 14 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 26 | WOLF Mathis | LMC | 15 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 27 | FOURNIER Théo | LMC | 16 | 31 | 31 | ||||||||||||
GT
| Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
| Mulsanne | Trémentines | Neuville | Loudun | Pornic | Niort | Maillé | |||||||||||
| Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
| 1 | LANGLAIS Mathieu | ZCM | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 500 | ||||
| 2 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | 3 | 80 | 2 | 90 | 5 | 65 | 2 | 90 | 3 | 80 | 405 | ||||
| 3 | LABROCHE jean-christophe | MiniZ 79 | 3 | 80 | 5 | 3 | 80 | 2 | 90 | 3 | 80 | 4 | 70 | 400 | |||
| 4 | PICHEREAU Damien | ZCM | 4 | 70 | 2 | 90 | 1 | 100 | 3 | 80 | 340 | ||||||
| 5 | MARIOT Quentin | MCP | 9 | 45 | 8 | 50 | 4 | 70 | 4 | 70 | 5 | 65 | 300 | ||||
| 6 | MERRIEN Sandy | Modelespace | 5 | 65 | 6 | 60 | 4 | 70 | 2 | 90 | 285 | ||||||
| 7 | DRONNE Jérôme | ZCM | 12 | 38 | 15 | 32 | 5 | 65 | 9 | 45 | 9 | 45 | 225 | ||||
| 8 | MICHALCZYSZYN Jason | ZCM | 10 | 42 | 19 | 28 | 7 | 55 | 11 | 40 | 8 | 50 | 215 | ||||
| 9 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | 11 | 40 | 18 | 29 | 6 | 60 | 10 | 42 | 20 | 13 | 36 | 207 | |||
| 10 | MARIETTE Didier | Modelespace | 14 | 34 | 13 | 36 | 11 | 40 | 15 | 32 | 7 | 55 | 197 | ||||
| 11 | AUFFRET Solène | MCP | 2 | 90 | 9 | 45 | 6 | 60 | 195 | ||||||||
| 12 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | 16 | 31 | 22 | 8 | 50 | 13 | 36 | 22 | 25 | 14 | 34 | 176 | |||
| 13 | MUSSEAU Franck | MiniZ 79 | 16 | 31 | 8 | 50 | 19 | 28 | 10 | 42 | 151 | ||||||
| 14 | ARNAUDEAU Julien | MiniZ 79 | 17 | 30 | 28 | 19 | 12 | 38 | 24 | 23 | 19 | 28 | 138 | ||||
| 15 | CHARVET Jean | ZCM | 7 | 55 | 21 | 26 | 12 | 38 | 119 | ||||||||
| 16 | AGRAFEUIL Laurent | MiniZ 24 | 20 | 27 | 18 | 29 | 6 | 60 | 116 | ||||||||
| 17 | POPPEN Théo | Vouneuil-sur-Vienne | 8 | 50 | 5 | 65 | 115 | ||||||||||
| 18 | BOULAY David | ZCM | 8 | 50 | 7 | 55 | 105 | ||||||||||
| 19 | MAUSSION Xavier | MZR33 | 11 | 40 | 6 | 60 | 100 | ||||||||||
| 20 | LABORIE Frederic | Modelespace | 13 | 36 | 17 | 30 | 17 | 30 | 96 | ||||||||
| 21 | BIENNASSIS Gaël | MZR33 | 23 | 24 | 7 | 55 | 79 | ||||||||||
| 22 | DORDIGUE Dominique | MZR33 | 12 | 38 | 13 | 36 | 74 | ||||||||||
| 23 | NICOLAS Olivier | MiniZ 79 | 14 | 34 | 12 | 38 | 72 | ||||||||||
| 24 | BOSELLI Laurent | MZR33 | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 25 | CHARRIERE Hugo | Vouneuil-sur-Vienne | 21 | 26 | 11 | 40 | 66 | ||||||||||
| 26 | BRICHET Sébastien | ZCM | 6 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 27 | BEILLARD Jonathan | MACL | 7 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 28 | DUMALANEDE Felix | MCP | 15 | 32 | 25 | 22 | 54 | ||||||||||
| 29 | DIXNEUF Mathias | MACL | 9 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 29 | GUITTIER Pascal | MCP | 9 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 31 | QUILLET Jérome | Modelespace | 10 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 31 | DIXNEUF Benjamin | MACL | 10 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 31 | DENIS Dimtri | MiniZ 79 | 10 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 34 | DABURON Pascal | MACL | 11 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 35 | MARTIN Daniel | MACL | 12 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 36 | FAVRELLE Steve | MACN | 14 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 37 | ALEXANDRE Sébastien | MiniZ 24 | 16 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 38 | COUSIN ROGER Thomas | MMC78 | 18 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 39 | CHAMPIGNY Frederic | MiniZ 79 | 19 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 40 | GUILLOTEAU David | MiniZ 79 | 23 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 41 | DELUCHE Pascal | MZR33 | 24 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 42 | BRETEL Frédéric | MZR33 | 26 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 43 | MERON Stéphane | Modelespace | 27 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 44 | ALLAIN Julien | Vélizy Z | -1 | 0 | |||||||||||||
| 44 | LANTHEAUME Armand | MiniZ 79 | -1 | 0 | |||||||||||||
| 44 | GIRAULT Boris | Modelespace | -1 | 0 | |||||||||||||
OPEN
| Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
| Mulsanne | Trémentines | Neuville | Loudun | Pornic | Niort | Maillé | |||||||||||
| Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
| 1 | ALLAIN Julien | Vélizy Z | 1 | 100 | 5 | 65 | 2 | 90 | 3 | 80 | 2 | 90 | 425 | ||||
| 2 | AUFFRET Ludovic | MCP | 3 | 80 | 8 | 50 | 3 | 80 | 2 | 90 | 2 | 90 | 390 | ||||
| 3 | GIRAULT Boris | Modelespace | 2 | 90 | 10 | 42 | 1 | 100 | 5 | 65 | 3 | 80 | 377 | ||||
| 4 | ROBIN Thomas | MCP | 4 | 70 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 370 | ||||||
| 5 | BILLY Dominique | LMC | 4 | 70 | 9 | 5 | 65 | 6 | 60 | 4 | 70 | 4 | 70 | 335 | |||
| 6 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | 5 | 65 | 14 | 6 | 60 | 7 | 55 | 5 | 65 | 5 | 65 | 310 | |||
| 7 | AUFFRET Valentin | MCP | 7 | 55 | 4 | 70 | 4 | 70 | 3 | 80 | 275 | ||||||
| 8 | PARNAUDEAU Benoît | LMC | 6 | 60 | 15 | 32 | 8 | 50 | 7 | 55 | 197 | ||||||
| 9 | DELAHAYE Alain | RMCM | 17 | 30 | 8 | 50 | 7 | 55 | 8 | 50 | 185 | ||||||
| 10 | TALBOT Jean Michel | RMCM | 12 | 38 | 7 | 55 | 6 | 60 | 153 | ||||||||
| 11 | LARUE Grégoire | MCP | 11 | 40 | 9 | 45 | 10 | 42 | 127 | ||||||||
| 12 | GUERREIRO Carlos | Vélizy Z | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 13 | GRASSET Jérome | LMC | 16 | 31 | 6 | 60 | 91 | ||||||||||
| 14 | LANTHEAUME Armand | MiniZ 79 | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 15 | EPINEAU Patrice | ZCM | 7 | 55 | 18 | 29 | 84 | ||||||||||
| 16 | BARIOT Patrick | MRCT | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 17 | THARREAU Alexandre | LMC | 20 | 27 | 9 | 45 | 72 | ||||||||||
| 18 | HULIN Steve | MACL | 21 | 26 | 10 | 42 | 68 | ||||||||||
| 19 | GERANTON Damien | MulZteam | 6 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 20 | CARLU Alexandre | MiniZ 79 | 8 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 20 | HENRY Benoît | MMC78 | 8 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 22 | MOTEAU Emmanuel | MACL | 9 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 22 | GALLOU Justin | MCP | 9 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 24 | LOÏE Guillaume | MCP | 10 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 25 | CHAMEREAU Laurent | Vélizy Z | 11 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 26 | FAVRELLE Maxime | MACN | 13 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 27 | BEILLARD Jonathan | MACL | 19 | 28 | 28 | ||||||||||||
Classement Courses
Mulsanne


| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | LANGLAIS Mathieu | ZCM | Manche 4 finale en 33T 8'8.48 | Manche 2 finale en 32T 8'0.71 |
| 2 | AUFFRET Solène | MCP | Manche 6 finale en 31T 8'0.05 | Manche 4 finale en 31T 8'7.80 |
| 3 | LABROCHE jean-christophe | MiniZ 79 | Manche 6 finale en 31T 8'8.65 | Manche 4 finale en 30T 8'1.39 |
| 4 | PICHEREAU Damien | ZCM | Manche 6 finale en 31T 8'15.33 | Manche 5 finale en 30T 8'4.96 |
| 5 | MERRIEN Sandy | Modelespace | Manche 5 finale en 30T 8'8.81 | Manche 4 finale en 30T 8'11.91 |
| 6 | BRICHET Sébastien | ZCM | Manche 6 finale en 30T 8'12.56 | Manche 5 finale en 30T 8'14.05 |
| 7 | CHARVET Jean | ZCM | Manche 6 finale en 30T 8'7.36 | Manche 2 finale en 29T 8'8.74 |
| 8 | BOULAY David | ZCM | Manche 6 finale en 29T 8'2.25 | Manche 4 finale en 29T 8'6.75 |
| 9 | MARIOT Quentin | MCP | Manche 1 en 29T 8'2.86 | Manche 4 finale en 29T 8'7.66 |
| 10 | MICHALCZYSZYN Jason | ZCM | Manche 5 finale en 28T 8'8.63 | Manche 3 finale en 28T 8'9.31 |
| 11 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | Manche 4 finale en 28T 8'11.48 | Manche 3 finale en 28T 8'13.24 |
| 12 | DRONNE Jérôme | ZCM | Manche 6 finale en 28T 8'11.78 | Manche 5 finale en 28T 8'13.05 |
| 13 | LABORIE Frederic | Modelespace | Manche 6 finale en 28T 8'4.02 | Manche 5 finale en 27T 8'3.06 |
| 14 | MARIETTE Didier | Modelespace | Manche 4 finale en 28T 8'16.08 | Manche 5 finale en 27T 8'0.93 |
| 15 | DUMALANEDE Felix | MCP | Manche 6 finale en 26T 8'7.11 | Manche 3 finale en 25T 8'0.69 |
| 16 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 6 finale en 25T 8'9.69 | Manche 5 finale en 24T 8'9.53 |
| 17 | ARNAUDEAU Julien | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 23T 8'0.25 | Manche 1 en 23T 8'21.86 |
| 18 | COUSIN ROGER Thomas | MMC78 | Manche 2 finale en 22T 8'25.56 | Manche 1 en 19T 8'10.94 |
| 19 | CHAMPIGNY Frederic | MiniZ 79 | Manche 1 en 18T 8'16.06 | Manche 3 finale en 18T 8'26.05 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | ALLAIN Julien | Vélizy Z | Manche 6 finale en 35T 8'6.83 | Manche 4 finale en 35T 8'6.92 |
| 2 | GIRAULT Boris | Modelespace | Manche 5 finale en 34T 8'0.14 | Manche 6 finale en 34T 8'1.92 |
| 3 | AUFFRET Ludovic | MCP | Manche 5 finale en 33T 8'7.57 | Manche 3 finale en 33T 8'15.76 |
| 4 | BILLY Dominique | LMC | Manche 1 en 32T 8'1.36 | Manche 4 finale en 32T 8'2.45 |
| 5 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | Manche 5 finale en 32T 8'9.11 | Manche 2 finale en 32T 8'14.16 |
| 6 | PARNAUDEAU Benoît | LMC | Manche 5 finale en 30T 8'6.14 | Manche 3 finale en 30T 8'12.93 |
| 7 | EPINEAU Patrice | ZCM | Manche 3 finale en 28T 8'3.29 | Manche 4 finale en 28T 8'7.11 |
| 8 | HENRY Benoît | MMC78 | Manche 4 finale en 28T 8'2.00 | Manche 2 finale en 28T 8'11.65 |
Trémentines

Neuville


| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | GUIGNARD Maxence | RMCM | Manche 6 finale en 16T 7'15.90 | Manche 5 finale en 16T 7'22.08 |
| 2 | DRAPEAU Arthur | LMC | Manche 4 finale en 16T 7'20.32 | Manche 6 finale en 16T 7'33.38 |
| 3 | MARIETTE Julie | Modelespace | Manche 5 finale en 15T 7'14.61 | Manche 2 en 15T 7'15.48 |
| 4 | AGRAFEUIL Esteban | MiniZ 24 | Manche 4 finale en 15T 7'13.97 | Manche 5 finale en 15T 7'26.37 |
| 5 | RAMBAULT Pierre | RMCM | Manche 5 finale en 13T 7'22.81 | Manche 6 finale en 13T 7'28.82 |
| 6 | LABORIE Louis | Modelespace | Manche 1 en 13T 7'34.32 | Manche 3 finale en 13T 7'35.90 |
| 7 | MARCEAU Eliot | Modelespace | Manche 1 en 13T 7'34.32 | Manche 3 finale en 13T 7'35.90 |
| 8 | DRAPEAU Ludovic | Modelespace | Manche 4 finale en 13T 7'30.84 | Manche 5 finale en 12T 7'7.78 |
| 9 | PALACIN Théo | Modelespace | Manche 6 finale en 9T 7'5.45 | Manche 2 en 9T 7'6.95 |
| 10 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | Manche 6 finale en 9T 7'9.09 | Manche 5 finale en 9T 7'11.35 |
| 11 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | Manche 6 finale en 9T 7'9.09 | Manche 5 finale en 9T 7'11.35 |
| 12 | LABORIE Gabin | Modelespace | Manche 2 en 3T 6'21.28 | Manche 3 finale en 3T 7'6.46 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | LANGLAIS Mathieu | ZCM | Manche 4 finale en 23T 7'5.46 | Manche 6 finale en 23T 7'5.82 |
| 2 | PICHEREAU Damien | ZCM | Manche 3 finale en 22T 7'4.47 | Manche 5 finale en 22T 7'7.3 |
| 3 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | Manche 2 en 22T 7'12.58 | Manche 6 finale en 22T 7'17.58 |
| 4 | BOSELLI Laurent | MZR33 | Manche 4 finale en 22T 7'16.22 | Manche 3 finale en 22T 7'17.32 |
| 5 | LABROCHE jean-christophe | MiniZ 79 | Manche 3 finale en 22T 7'18.35 | Manche 4 finale en 21T 7'11.03 |
| 6 | MERRIEN Sandy | Modelespace | Manche 3 finale en 21T 7'7.48 | Manche 1 en 21T 7'15.34 |
| 7 | BOULAY David | ZCM | Manche 3 finale en 21T 7'7.48 | Manche 1 en 21T 7'15.34 |
| 8 | MARIOT Quentin | MCP | Manche 5 finale en 21T 7'4.64 | Manche 4 finale en 20T 7'3.49 |
| 9 | AUFFRET Solène | MCP | Manche 6 finale en 21T 7'15.25 | Manche 5 finale en 20T 7'2.11 |
| 10 | QUILLET Jérome | Modelespace | Manche 1 en 20T 7'3.03 | Manche 5 finale en 20T 7'3.59 |
| 11 | MAUSSION Xavier | MZR33 | Manche 1 en 20T 7'13.51 | Manche 3 finale en 20T 7'17.71 |
| 12 | DORDIGUE Dominique | MZR33 | Manche 4 finale en 20T 7'19.42 | Manche 1 en 19T 7'0.04 |
| 13 | MARIETTE Didier | Modelespace | Manche 2 en 19T 7'13.89 | Manche 1 en 19T 7'15.67 |
| 14 | FAVRELLE Steve | MACN | Manche 6 finale en 19T 7'13.08 | Manche 4 finale en 19T 7'17.08 |
| 15 | DRONNE Jérôme | ZCM | Manche 6 finale en 19T 7'20.73 | Manche 2 en 19T 7'21.24 |
| 16 | MUSSEAU Franck | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 19T 7'16.26 | Manche 6 finale en 18T 7'2.05 |
| 17 | LABORIE Frederic | Modelespace | Manche 5 finale en 19T 7'24.65 | Manche 3 finale en 18T 7'16.08 |
| 18 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | Manche 4 finale en 18T 7'2.60 | Manche 1 en 18T 7'9.06 |
| 19 | MICHALCZYSZYN Jason | ZCM | Manche 4 finale en 18T 7'8.07 | Manche 1 en 18T 7'9.43 |
| 20 | AGRAFEUIL Laurent | MiniZ 24 | Manche 4 finale en 18T 7'10.15 | Manche 1 en 18T 7'18.93 |
| 21 | CHARVET Jean | ZCM | Manche 6 finale en 18T 7'8.24 | Manche 3 finale en 17T 7'17.78 |
| 22 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 5 finale en 18T 7'20.33 | Manche 1 en 17T 7'9.48 |
| 23 | BIENNASSIS Gaël | MZR33 | Manche 4 finale en 17T 7'2.63 | Manche 2 en 17T 7'5.74 |
| 24 | DELUCHE Pascal | MZR33 | Manche 4 finale en 18T 7'20.39 | Manche 6 finale en 16T 7'2.66 |
| 25 | DUMALANEDE Felix | MCP | Manche 6 finale en 17T 7'14.96 | Manche 5 finale en 16T 7'7.28 |
| 26 | BRETEL Frédéric | MZR33 | Manche 3 finale en 15T 7'2.56 | Manche 2 en 15T 7'5.90 |
| 27 | MERON Stéphane | Modelespace | Manche 6 finale en 14T 7'0.14 | Manche 1 en 14T 7'14.43 |
| 28 | ARNAUDEAU Julien | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 14T 7'3.89 | Manche 1 en 14T 7'20.95 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | GUERREIRO Carlos | Vélizy Z | Manche 4 finale en 25T 7'12.58 | Manche 3 finale en 25T 7'14.98 |
| 2 | LANTHEAUME Armand | MiniZ 79 | Manche 6 finale en 24T 7'7.96 | Manche 3 finale en 24T 7'12.78 |
| 3 | BARIOT Patrick | MRCT | Manche 6 finale en 24T 7'13.00 | Manche 2 en 23T 7'2.16 |
| 4 | ROBIN Thomas | MCP | Manche 6 finale en 23T 7'6.78 | Manche 5 finale en 23T 7'12.62 |
| 5 | ALLAIN Julien | Vélizy Z | Manche 6 finale en 23T 7'10.28 | Manche 5 finale en 23T 7'11.78 |
| 6 | GERANTON Damien | MulZteam | Manche 5 finale en 23T 7'17.54 | Manche 6 finale en 22T 7'0.96 |
| 7 | AUFFRET Valentin | MCP | Manche 6 finale en 23T 7'11.71 | Manche 4 finale en 22T 7'7.47 |
| 8 | AUFFRET Ludovic | MCP | Manche 6 finale en 23T 7'15.23 | Manche 1 en 22T 7'4.92 |
| 9 | BILLY Dominique | LMC | Manche 4 finale en 22T 7'0.62 | Manche 5 finale en 22T 7'6.46 |
| 10 | GIRAULT Boris | Modelespace | Manche 1 en 22T 7'8.11 | Manche 4 finale en 22T 7'13.85 |
| 11 | CHAMEREAU Laurent | Vélizy Z | Manche 6 finale en 22T 7'7.11 | Manche 4 finale en 22T 7'17.90 |
| 12 | TALBOT Jean Michel | RMCM | Manche 4 finale en 22T 7'16.08 | Manche 6 finale en 21T 7'1.64 |
| 13 | FAVRELLE Maxime | MACN | Manche 4 finale en 21T 7'3.44 | Manche 3 finale en 21T 7'10.11 |
| 14 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | Manche 1 en 21T 7'11.46 | Manche 4 finale en 21T 7'12.10 |
| 15 | PARNAUDEAU Benoît | LMC | Manche 6 finale en 20T 7'2.52 | Manche 3 finale en 20T 7'14.38 |
| 16 | GRASSET Jérome | LMC | Manche 6 finale en 20T 7'8.94 | Manche 2 en 20T 7'10.61 |
| 17 | DELAHAYE Alain | RMCM | Manche 1 en 20T 7'0.49 | Manche 5 finale en 20T 7'19.39 |
| 18 | EPINEAU Patrice | ZCM | Manche 1 en 19T 7'8.68 | Manche 5 finale en 19T 7'9.93 |
| 19 | BEILLARD Jonathan | MACL | Manche 6 finale en 18T 7'14.72 | Manche 2 en 18T 7'15.93 |
| 20 | THARREAU Alexandre | LMC | Manche 3 finale en 18T 7'6.38 | Manche 4 finale en 17T 7'5.42 |
| 21 | HULIN Steve | MACL | Manche 5 finale en 17T 7'5.99 | Manche 6 finale en 17T 7'19.47 |
Loudun


| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | GUIGNARD Maxence | RMCM | Manche 5 finale en 22T 7'12.47 | Manche 2 finale en 22T 7'19.33 |
| 2 | LIEVRE Ludovic | MRCT | Manche 5 finale en 21T 7'15.74 | Manche 4 finale en 20T 7'6.34 |
| 3 | DABURON Hugo | MACL | Manche 4 finale en 15T 7'10.76 | Manche 3 finale en 15T 7'12.87 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | PICHEREAU Damien | ZCM | Manche 5 finale en 29T 7'5.00 | Manche 4 finale en 28T 7'1.03 |
| 2 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | Manche 5 finale en 29T 7'13.94 | Manche 2 finale en 28T 7'11.20 |
| 3 | LABROCHE jean-christophe | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 28T 7'13.26 | Manche 5 finale en 27T 7'6.70 |
| 4 | MARIOT Quentin | MCP | Manche 2 finale en 27T 7'5.88 | Manche 3 finale en 27T 7'8.84 |
| 5 | DRONNE Jérôme | ZCM | Manche 2 finale en 25T 7'7.42 | Manche 5 finale en 25T 7'8.65 |
| 6 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | Manche 2 finale en 24T 7'13.01 | Manche 5 finale en 24T 7'13.17 |
| 7 | BEILLARD Jonathan | MACL | Manche 5 finale en 24T 7'5.63 | Manche 3 finale en 23T 6'59.81 |
| 8 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 4 finale en 23T 7'4.33 | Manche 5 finale en 22T 7'1.65 |
| 9 | DIXNEUF Mathias | MACL | Manche 5 finale en 24T 7'6.35 | Manche 3 finale en 21T 7'0.88 |
| 10 | DIXNEUF Benjamin | MACL | Manche 2 finale en 22T 7'24.44 | Manche 3 finale en 21T 7'8.31 |
| 11 | DABURON Pascal | MACL | Manche 3 finale en 21T 7'1.95 | Manche 1 en 21T 7'2.10 |
| 12 | MARTIN Daniel | MACL | Manche 1 en 19T 7'14.97 | Manche 3 finale en 13T 7'15.42 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | GIRAULT Boris | Modelespace | Manche 5 finale en 30T 7'1.50 | Manche 3 finale en 30T 7'9.97 |
| 2 | ALLAIN Julien | Vélizy Z | Manche 1 en 29T 7'4.32 | Manche 4 finale en 29T 7'5.97 |
| 3 | AUFFRET Ludovic | MCP | Manche 5 finale en 29T 7'13.73 | Manche 2 finale en 28T 7'0.94 |
| 4 | AUFFRET Valentin | MCP | Manche 5 finale en 29T 7'14.29 | Manche 4 finale en 28T 7'1.05 |
| 5 | BILLY Dominique | LMC | Manche 4 finale en 28T 7'1.64 | Manche 2 finale en 28T 7'7.19 |
| 6 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | Manche 4 finale en 28T 7'4.86 | Manche 3 finale en 28T 7'5.09 |
| 7 | TALBOT Jean Michel | RMCM | Manche 1 en 27T 7'3.31 | Manche 2 finale en 27T 7'3.84 |
| 8 | PARNAUDEAU Benoît | LMC | Manche 2 finale en 27T 7'11.71 | Manche 4 finale en 26T 7'5.72 |
| 9 | MOTEAU Emmanuel | MACL | Manche 5 finale en 22T 7'12.57 | Manche 3 finale en 21T 7'11.78 |
| 10 | HULIN Steve | MACL | Manche 4 finale en 21T 7'3.79 | Manche 3 finale en 21T 7'15.78 |
Pornic


| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | GUITTER Julien | MCP | Manche 2 finale en 22T 7\'4.33 | Manche 4 finale en 22T 7\'15.75 |
| 2 | OTTO Killian | MCP | Manche 5 finale en 21T 7'2.28 | Manche 6 finale en 21T 7'11.76 |
| 3 | SORGIATI Sacha | MCP | Manche 1 en 19T 7'11.66 | Manche 5 finale en 19T 7'13.83 |
| 4 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | Manche 3 finale en 19T 7'13.20 | Manche 6 finale en 18T 7'0.36 |
| 5 | SORGIATI Gilles | MCP | Manche 5 finale en 18T 7'11.08 | Manche 3 finale en 17T 7'9.50 |
| 6 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | Manche 6 finale en 17T 7'13.78 | Manche 4 finale en 16T 7'22.95 |
| 7 | OTTO Dirk | MCP | Manche 5 finale en 13T 7'23.84 | Manche 3 finale en 13T 7'30.03 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | LANGLAIS Mathieu | ZCM | Manche 5 finale en 35T 7'2.46 | Manche 2 finale en 35T 7'2.46 |
| 2 | LABROCHE jean-christophe | MiniZ 79 | Manche 5 finale en 33T 7'6.66 | Manche 3 finale en 33T 7'12.64 |
| 3 | PICHEREAU Damien | ZCM | Manche 6 finale en 33T 7'3.66 | Manche 4 finale en 32T 7'3.03 |
| 4 | MARIOT Quentin | MCP | Manche 5 finale en 32T 7'0.47 | Manche 4 finale en 32T 7'0.50 |
| 5 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | Manche 5 finale en 32T 7'3.89 | Manche 3 finale en 31T 7'6.92 |
| 6 | AUFFRET Solène | MCP | Manche 1 en 31T 7'7.82 | Manche 5 finale en 31T 7'8.02 |
| 7 | MICHALCZYSZYN Jason | ZCM | Manche 5 finale en 30T 7'4.70 | Manche 3 finale en 30T 7'5.56 |
