Archives 2017-2018
Classement
PROMO
| Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
| Frontenay R R | Neuville | Frontenay R R 2 | Maillé | Mulsanne | Pornic | ||||||||||
| Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
| 1 | BUISSON Kevin | MiniZ 79 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 400 | |||
| 2 | BERLAN Tristan | LMC | 11 | 5 | 65 | 2 | 90 | 4 | 70 | 2 | 90 | 315 | |||
| 3 | SAVATIER Mathis | Modelespace | 6 | 2 | 90 | 5 | 65 | 5 | 65 | 3 | 80 | 300 | |||
| 4 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | 7 | 55 | 3 | 80 | 3 | 80 | 3 | 80 | 295 | ||||
| 5 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | 3 | 80 | 4 | 70 | 2 | 90 | 240 | ||||||
| 6 | MARIETTE Jeanne | Modelespace | 10 | 9 | 45 | 7 | 55 | 6 | 60 | 5 | 65 | 225 | |||
| 7 | LIROT Medhi | LMC | 5 | 65 | 8 | 50 | 6 | 60 | 9 | 45 | 220 | ||||
| 8 | ROUDEVITCH Nicolas | MACS | 4 | 70 | 4 | 70 | 7 | 55 | 195 | ||||||
| 9 | DIENNET Benoit | Vouneuil-sur-Vienne | 11 | 40 | 14 | 34 | 11 | 40 | 6 | 60 | 174 | ||||
| 10 | MERRIEN Juliette | Modelespace | 12 | 38 | 14 | 13 | 36 | 13 | 36 | 7 | 55 | 165 | |||
| 11 | GUILLON Anthony | Vouneuil-sur-Vienne | 9 | 45 | 13 | 36 | 9 | 45 | 14 | 34 | 160 | ||||
| 12 | RONDINEAU Julien | MCP | 8 | 50 | 4 | 70 | 120 | ||||||||
| 13 | JOS Frédéric | MiniZ 24 | 8 | 50 | 7 | 55 | 105 | ||||||||
| 14 | BERTHELOT Leopold | Vouneuil-sur-Vienne | 6 | 60 | 10 | 42 | 102 | ||||||||
| 15 | LIEVRE Ludovic | MRCT | 17 | 30 | 12 | 38 | 16 | 31 | 99 | ||||||
| 16 | VALENTIE Thomas | MiniZ 79 | 2 | 90 | 90 | ||||||||||
| 17 | ANNE Benjamin | Mini-Z 65 | 8 | 50 | 15 | 32 | 82 | ||||||||
| 18 | CERDA Pablo | Vouneuil-sur-Vienne | 12 | 38 | 15 | 32 | 70 | ||||||||
| 19 | CALMET Marcus | Vouneuil-sur-Vienne | 16 | 31 | 17 | 30 | 61 | ||||||||
| 20 | BARILLOT Stéphane | LMC | 15 | 32 | 19 | 28 | 60 | ||||||||
| 21 | BARILLOT Esteban | LMC | 18 | 29 | 17 | 30 | 59 | ||||||||
| 22 | KOUASSI Isaac | LMC | 19 | 28 | 18 | 29 | 57 | ||||||||
| 23 | COUBARD Mickaël | MRCT | 24 | 23 | 18 | 29 | 52 | ||||||||
| 24 | BACLE Soreen | LMC | 19 | 28 | 26 | 21 | 49 | ||||||||
| 25 | DAVOINE Mathis | LMC | 23 | 24 | 27 | 20 | 44 | ||||||||
| 26 ex | ENEAU Willy | Modelespace | 10 | 42 | 42 | ||||||||||
| 26 ex | RABIN Jocelyn | Modelespace | 10 | 42 | 42 | ||||||||||
| 28 | QUERRIOUX Corentin | Vouneuil-sur-Vienne | 11 | 40 | 40 | ||||||||||
| 29 | GALLAY Cyril | Modelespace | 12 | 38 | 38 | ||||||||||
| 30 | DELHOUME Rémi | Sans Club | 13 | 36 | 36 | ||||||||||
| 31 | JAUMARD Dominique | MiniZ 79 | 16 | 31 | 31 | ||||||||||
| 32 ex | MERRIEN Coralie | Modelespace | 20 | 27 | 27 | ||||||||||
| 32 ex | PEREIRA RODRIGUES Cécile | MiniZ 79 | 20 | 27 | 27 | ||||||||||
| 34 ex | MERRIEN Valentine | Modelespace | 21 | 26 | 26 | ||||||||||
| 34 ex | POINCET Natthen | Club inconnu | 21 | 26 | 26 | ||||||||||
| 36 ex | GANNE Teddy | MRCT | 22 | 25 | 25 | ||||||||||
| 36 ex | BEQUIGNON Mathis | LMC | 22 | 25 | 25 | ||||||||||
| 38 | BARBARAT Manuel | MRCT | 23 | 24 | 24 | ||||||||||
| 39 | EHRHARD Pierre | Mini-Z 65 | 24 | 23 | 23 | ||||||||||
| 40 | RABOUTOT Laurent | MRCT | 25 | 22 | 22 | ||||||||||
| 41 | PARNAUDEAU Alyssia | LMC | 28 | 19 | 19 | ||||||||||
GT
| Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
| Frontenay R R | Neuville | Frontenay R R 2 | Maillé | Mulsanne | Pornic | ||||||||||
| Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
| 1 | OTTO Killian | MCP | 3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 400 | |||
| 2 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | MiniZ 79 | 1 | 100 | 2 | 90 | 4 | 70 | 5 | 2 | 90 | 350 | |||
| 3 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | 4 | 70 | 3 | 80 | 3 | 80 | 4 | 70 | 300 | ||||
| 4 | LEGENDRE Antoine | MiniZ 79 | 6 | 4 | 70 | 5 | 65 | 3 | 80 | 3 | 80 | 295 | |||
| 5 | NICOLAS Olivier | MiniZ 79 | 2 | 90 | 2 | 90 | 2 | 90 | 270 | ||||||
| 6 | LEGRAND Gilles | Modelespace | 10 | 42 | 5 | 65 | 12 | 7 | 55 | 7 | 55 | 217 | |||
| 7 | POPPEN Théo | Vouneuil-sur-Vienne | 18 | 29 | 6 | 60 | 11 | 40 | 6 | 60 | 189 | ||||
| 8 | MARIETTE Didier | Modelespace | 14 | 34 | 7 | 55 | 17 | 13 | 36 | 8 | 50 | 175 | |||
| 9 ex | CRESSIOT Benoît | MiniZ 79 | 11 | 40 | 13 | 36 | 10 | 42 | 9 | 45 | 163 | ||||
| 9 ex | LEGENDRE Eric | MiniZ 79 | 16 | 16 | 31 | 15 | 32 | 11 | 40 | 6 | 60 | 163 | |||
| 11 | COUSIN Jordan | Modelespace | 10 | 42 | 13 | 36 | 14 | 34 | 10 | 42 | 154 | ||||
| 12 | LEGRAND Titouan | Modelespace | 17 | 11 | 40 | 16 | 31 | 10 | 42 | 11 | 40 | 153 | |||
| 13 | MICHALCZYSZYN Jason | ZCM | 15 | 32 | 8 | 50 | 4 | 70 | 152 | ||||||
| 14 | TRIBUT Laurent | MiniZ 79 | 9 | 45 | 8 | 50 | 7 | 55 | 150 | ||||||
| 15 | TRIBUT Nathalie | MiniZ 79 | 7 | 55 | 9 | 45 | 9 | 45 | 145 | ||||||
| 16 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | 22 | 12 | 38 | 14 | 34 | 18 | 29 | 13 | 36 | 137 | |||
| 17 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | 19 | 17 | 30 | 19 | 28 | 16 | 31 | 12 | 38 | 127 | |||
| 18 ex | BLOINO Guillaume | MZR33 | 5 | 65 | 8 | 50 | 115 | ||||||||
| 18 ex | PEREIRA RODRIGUES Thomas | MiniZ 79 | 13 | 36 | 14 | 34 | 9 | 45 | 115 | ||||||
| 20 | RONDINEAU Franck | MCP | 12 | 38 | 5 | 65 | 103 | ||||||||
| 21 | PORTEJOIE Valentin | MiniZ 79 | 12 | 38 | 6 | 60 | 98 | ||||||||
| 22 | FROMENT Sylvain | ARCA16 | 20 | 27 | 18 | 29 | 15 | 32 | 88 | ||||||
| 23 | DRONNE Jérôme | ZCM | 21 | 26 | 19 | 28 | 19 | 28 | 82 | ||||||
| 24 | PARNAUDEAU Benoît | LMC | 20 | 27 | 17 | 30 | 57 | ||||||||
| 25 | THEVENOT Sébastien | Mini-Z 65 | 21 | 26 | 20 | 27 | 53 | ||||||||
| 26 | MOROSINI Francois | MiniZ 79 | 8 | 50 | 50 | ||||||||||
| 27 | MALLET Ludovic | MiniZ 79 | 15 | 32 | 32 | ||||||||||
| 28 | MOREAU Valentin | LMC | 18 | 29 | 29 | ||||||||||
| 29 | POINTEAU Patrice | RJS MiniZ | 20 | 27 | 27 | ||||||||||
| 30 | HEURTIN Kris | RJS MiniZ | 21 | 26 | 26 | ||||||||||
OPEN
| Plus mauvais résultat (ne comptant pas pour le classement final) |
| Frontenay R R | Neuville | Frontenay R R 2 | Maillé | Mulsanne | Pornic | ||||||||||
| Place | Nom / prénom | Club | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | Total pts |
| 1 | ROBIN Thomas | MCP | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 400 | |||
| 2 | AUFFRET Valentin | MCP | 7 | 55 | 1 | 100 | 2 | 90 | 2 | 90 | 335 | ||||
| 3 | AUFFRET Ludovic | MCP | 3 | 80 | 3 | 80 | 4 | 70 | 3 | 80 | 310 | ||||
| 4 | DUMALANEDE Felix | MCP | 4 | 70 | 4 | 70 | 5 | 3 | 80 | 4 | 70 | 290 | |||
| 5 | BILLY Dominique | LMC | 2 | 90 | 6 | 60 | 9 | 6 | 60 | 8 | 50 | 260 | |||
| 6 | MARIOT Quentin | MCP | 3 | 80 | 14 | 34 | 6 | 60 | 5 | 65 | 239 | ||||
| 7 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | 5 | 65 | 11 | 8 | 50 | 8 | 50 | 6 | 60 | 225 | |||
| 8 | MERRIEN Sandy | Modelespace | 6 | 60 | 8 | 50 | 10 | 7 | 55 | 7 | 55 | 220 | |||
| 9 | BRICHET Sébastien | ZCM | 7 | 55 | 13 | 36 | 9 | 45 | 9 | 45 | 181 | ||||
| 10 | GRASSET Jérome | LMC | 8 | 50 | 12 | 38 | 11 | 40 | 128 | ||||||
| 11 | EPINEAU Patrice | ZCM | 15 | 32 | 10 | 42 | 10 | 42 | 116 | ||||||
| 12 | DA ROCHA Mathieu | MRM78 | 9 | 45 | 7 | 55 | 100 | ||||||||
| 13 | LEIRAS Philippe | EMC27 | 2 | 90 | 90 | ||||||||||
| 14 | BROCHARD Bertrand | MRT 49 | 4 | 70 | 70 | ||||||||||
| 15 ex | ALLAIN Julien | Vélizy Z | 5 | 65 | 65 | ||||||||||
| 15 ex | HEURTIN Tony | RJS MiniZ | 5 | 65 | 65 | ||||||||||
| 17 | SASTRE Laurent | MRM78 | 10 | 42 | 42 | ||||||||||
Classement Courses
Frontenay RR


| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | BUISSON Kevin | MiniZ 79 | 33T 7:05.932 | 33T 7:09.188 - 32T 7:03.652 |
| 2 | VALENTIE Thomas | MiniZ 79 | 33T 7:06.562 | 33T 7:17.176 - 32T 7:03.849 |
| 3 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | 31T 7:02.315 | 31T 7:03.111 - 31T 7:03.667 |
| 4 | ROUDEVITCH Nicolas | MACS | 31T 7:07.487 | 31T 7:09.048 - 30T 7:03.549 |
| 5 | LIROT Medhi | LMC | 30T 7:06.083 | 29T 7:02.411 - 29T 7:06.333 |
| 6 | SAVATIER Mathis | Modelespace | 30T 7:08.575 | 29T 7:06.788 - 29T 7:11.767 |
| 7 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | 29T 7:00.704 | 28T 7:00.462 - 29T 7:03.025 |
| 8 | JOS Frédéric | MiniZ 24 | 29T 7:02.652 | 28T 6:56.017 - 28T 7:04.987 |
| 9 | GUILLON Anthony | Vouneuil-sur-Vienne | 29T 7:08.912 | 28T 7:08.757 - 26T 7:05.864 |
| 10 | MARIETTE Jeanne | Modelespace | 26T 7:01.643 | 26T 7:15.122 - 25T 7:03.630 |
| 11 | BERLAN Tristan | LMC | 26T 7:08.288 | 25T 7:10.925 - 24T 7:08.770 |
| 12 | MERRIEN Juliette | Modelespace | 26T 7:14.858 | 24T 7:09.276 - 23T 7:08.371 |
| 13 | DELHOUME Rémi | Sans Club | 23T 7:13.194 | 23T 7:18.610 - 21T 7:05.671 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | MiniZ 79 | 39T 7:00.773 | 39T 7:07.482 - 39T 7:08.172 |
| 2 | NICOLAS Olivier | MiniZ 79 | 39T 7:05.250 | 38T 7:03.504 - 38T 7:07.088 |
| 3 | OTTO Killian | MCP | 39T 7:10.992 | 38T 7:06.402 - 38T 7:08.774 |
| 4 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | 39T 7:10.640 | 37T 7:04.513 - 37T 7:05.340 |
| 5 | BLOINO Guillaume | MZR33 | 38T 7:10.214 | 37T 7:03.825 - 37T 7:08.585 |
| 6 | LEGENDRE Antoine | MiniZ 79 | 37T 7:09.119 | 37T 7:12.107 - 36T 7:03.751 |
| 7 | TRIBUT Nathalie | MiniZ 79 | 37T 7:06.721 | 36T 7:03.267 - 35T 7:03.914 |
| 8 | MOROSINI Francois | MiniZ 79 | 37T 7:10.357 | 35T 7:02.672 - 35T 7:04.291 |
| 9 | TRIBUT Laurent | MiniZ 79 | 36T 7:03.344 | 35T 7:00.479 - 35T 7:07.531 |
| 10 | LEGRAND Gilles | Modelespace | 36T 7:00.071 | 35T 7:05.422 - 35T 7:06.475 |
| 11 | CRESSIOT Benoît | MiniZ 79 | 35T 7:05.093 | 35T 7:06.204 - 35T 7:06.329 |
| 12 | PORTEJOIE Valentin | MiniZ 79 | 35T 7:05.638 | 34T 7:06.608 - 34T 7:09.286 |
| 13 | PEREIRA RODRIGUES Thomas | MiniZ 79 | 33T 7:02.256 | 35T 7:10.092 - 35T 7:10.436 |
| 14 | MARIETTE Didier | Modelespace | 34T 7:07.833 | 34T 7:10.652 - 33T 7:03.816 |
| 15 | MALLET Ludovic | MiniZ 79 | 35T 7:05.355 | 33T 7:10.398 - 32T 7:09.059 |
| 16 | LEGENDRE Eric | MiniZ 79 | 33T 7:00.938 | 33T 7:12.394 - 32T 7:02.831 |
| 17 | LEGRAND Titouan | Modelespace | 33T 7:04.233 | 33T 7:07.909 - 32T 7:11.302 |
| 18 | POPPEN Théo | Vouneuil-sur-Vienne | 33T 7:05.287 | 32T 7:02.083 - 32T 7:06.914 |
| 19 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | 33T 7:10.502 | 31T 7:02.835 - 31T 7:08.852 |
| 20 | FROMENT Sylvain | ARCA16 | 31T 7:00.793 | 31T 7:04.226 - 30T 7:14.542 |
| 21 | DRONNE Jérôme | ZCM | 30T 7:07.574 | 30T 7:16.999 - 29T 7:08.293 |
| 22 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | 27T 6:51.415 | 27T 7:11.671 - 26T 7:14.887 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | ROBIN Thomas | MCP | 42T 7:07.993 | 41T 7:01.371 - 40T 7:01.159 |
| 2 | BILLY Dominique | LMC | 39T 7:04.994 | 39T 7:12.216 - 38T 7:02.486 |
| 3 | MARIOT Quentin | MCP | 40T 7:05.243 | 38T 7:01.553 - 37T 7:00.640 |
| 4 | DUMALANEDE Felix | MCP | 40T 7:10.074 | 38T 7:09.879 - 37T 7:07.575 |
| 5 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | 38T 7:02.211 | 38T 7:03.055 - 37T 7:09.552 |
| 6 | MERRIEN Sandy | Modelespace | 38T 7:07.037 | 38T 7:08.488 - 37T 7:00.089 |
| 7 | BRICHET Sébastien | ZCM | 38T 7:04.725 | 37T 7:03.545 - 36T 7:06.618 |
| 8 | GRASSET Jérome | LMC | 37T 7:00.444 | 37T 7:07.409 - 37T 7:07.736 |
Neuville


| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | BUISSON Kevin | MiniZ 79 | Manche 4 29T en 7'2.92 | Manche 2 29T en 7'14.10 Manche 3 29T en 7'14.35 |
| 2 | SAVATIER Mathis | Modelespace | Manche 2 28T en 7'3.24 | Manche 1 28T en 7'12.02 Manche 4 28T en 7'13.61 |
| 3 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | Manche 3 28T en 7'9.58 | Manche 1 28T en 7'12.85 Manche 2 27T en 7'17.79 |
| 4 | PARNAUDEAU Mathias | LMC | Manche 4 27T en 7'16.09 | Manche 5 27T en 7'16.81 Manche 2 26T en 7'1.71 |
| 5 | BERLAN Tristan | LMC | Manche Qualif 26T en 7'1.59 | Manche 3 26T en 7'5.28 Manche 2 26T en 7'10.10 |
| 6 | BERTHELOT Leopold | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 5 26T en 7'3.83 | Manche 4 26T en 7'7.23 Manche 3 26T en 7'15.27 |
| 7 | JOS Frédéric | MiniZ 24 | Manche 3 26T en 7'7.04 | Manche 2 26T en 7'16.38 Manche 4 25T en 7'0.70 |
| 8 | LIROT Medhi | LMC | Manche 3 26T en 7'8.60 | Manche 1 26T en 7'17.52 Manche Qualif 24T en 7'12.78 |
| 9 | MARIETTE Jeanne | Modelespace | Manche 5 25T en 7'6.87 | Manche 4 25T en 7'11.57 Manche 3 25T en 7'12.76 |
| 10 | ENEAU Willy | Modelespace | Manche 2 25T en 7'9.98 | Manche 1 25T en 7'10.64 Manche 4 25T en 7'16.22 |
| 11 | DIENNET Benoit | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 5 26T en 7'13.06 | Manche 3 24T en 7'1.03 Manche 4 24T en 7'3.40 |
| 12 | CERDA Pablo | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 3 25T en 7'7.46 | Manche 2 25T en 7'8.21 Manche Qualif 24T en 7'11.37 |
| 13 | GUILLON Anthony | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 5 25T en 7'4.84 | Manche 3 25T en 7'7.30 Manche 4 23T en 6'20.63 |
| 14 | MERRIEN Juliette | Modelespace | Manche 5 23T en 7'1.80 | Manche 3 23T en 7'2.74 Manche 2 23T en 7'13.23 |
| 15 | BARILLOT Stéphane | LMC | Manche 4 22T en 7'5.51 | Manche 1 22T en 7'11.93 Manche 2 22T en 7'14.00 |
| 16 | CALMET Marcus | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 3 22T en 7'11.12 | Manche 5 22T en 7'18.10 Manche Qualif 21T en 7'11.96 |
| 17 | LIEVRE Ludovic | MRCT | Manche 2 21T en 7'13.41 | Manche 5 21T en 7'16.17 Manche 1 20T en 7'1.82 |
| 18 | BARILLOT Esteban | LMC | Manche Qualif 22T en 7'16.69 | Manche 5 20T en 7'14.21 Manche 2 20T en 7'15.46 |
| 19 | KOUASSI Isaac | LMC | Manche 5 21T en 7'21.07 | Manche 2 20T en 7'3.04 Manche 1 20T en 7'4.49 |
| 20 | PEREIRA RODRIGUES Cécile | MiniZ 79 | Manche 2 20T en 7'7.76 | Manche 4 20T en 7'12.51 Manche 1 20T en 7'14.49 |
| 21 | POINCET Natthen | Club inconnu | Manche 5 17T en 7'1.99 | Manche 4 17T en 7'12.83 Manche 2 17T en 7'17.46 |
| 22 | BEQUIGNON Mathis | LMC | Manche 5 19T en 7'15.38 | Manche 2 16T en 7'7.91 Manche 1 16T en 7'10.51 |
| 23 | DAVOINE Mathis | LMC | Manche 3 17T en 7'25.98 | Manche 1 16T en 7'14.60 Manche 2 15T en 7'2.07 |
| 24 | COUBARD Mickaël | MRCT | Manche 3 13T en 7'7.00 | Manche 4 13T en 7'12.84 Manche 5 13T en 7'13.36 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | OTTO Killian | MCP | Manche Qualif 35T en 7'3.93 | Manche 2 35T en 7'10.71 Manche 4 33T en 7'2.37 |
| 2 | PEREIRA RODRIGUES Thierry | MiniZ 79 | Manche 5 34T en 7'1.48 | Manche 2 34T en 7'6.24 Manche 4 34T en 7'8.06 |
| 3 | KIEV Lyekyou | MiniZ 79 | Manche 4 33T en 7'6.84 | Manche 3 33T en 7'7.45 Manche 5 33T en 7'10.30 |
| 4 | LEGENDRE Antoine | MiniZ 79 | Manche 4 33T en 7'10.84 | Manche 3 33T en 7'12.08 Manche 5 33T en 7'14.01 |
| 5 | LEGRAND Gilles | Modelespace | Manche 5 33T en 7'6.23 | Manche 1 32T en 7'3.36 Manche 3 32T en 7'12.54 |
| 6 | POPPEN Théo | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 4 33T en 7'17.87 | Manche 5 32T en 7'7.11 Manche 3 32T en 7'16.46 |
| 7 | MARIETTE Didier | Modelespace | Manche 2 32T en 7'9.75 | Manche 5 32T en 7'10.91 Manche 4 31T en 7'6.58 |
| 8 | TRIBUT Laurent | MiniZ 79 | Manche 3 32T en 7'8.04 | Manche 5 31T en 7'0.96 Manche 2 31T en 7'5.48 |
| 9 | TRIBUT Nathalie | MiniZ 79 | Manche 5 31T en 7'1.22 | Manche 2 31T en 7'8.73 Manche Qualif 31T en 7'11.91 |
| 10 | COUSIN Jordan | Modelespace | Manche 3 31T en 7'0.21 | Manche 4 31T en 7'1.70 Manche Qualif 31T en 7'36.10 |
| 11 | LEGRAND Titouan | Modelespace | Manche 2 31T en 7'12.11 | Manche Qualif 30T en 7'4.90 Manche 4 30T en 7'14.95 |
| 12 | PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 5 31T en 7'12.32 | Manche 4 30T en 7'10.86 Manche 2 29T en 7'1.41 |
| 13 | CRESSIOT Benoît | MiniZ 79 | Manche 2 30T en 7'5.49 | Manche Qualif 30T en 7'8.50 Manche 5 30T en 7'10.89 |
| 14 | PEREIRA RODRIGUES Thomas | MiniZ 79 | Manche 5 30T en 7'7.34 | Manche 1 30T en 7'8.95 Manche Qualif 30T en 7'13.39 |
| 15 | MICHALCZYSZYN Jason | ZCM | Manche 1 30T en 7'5.79 | Manche 5 30T en 7'5.98 Manche 3 29T en 7'8.88 |
| 16 | LEGENDRE Eric | MiniZ 79 | Manche 5 31T en 7'11.08 | Manche 3 29T en 7'5.49 Manche Qualif 29T en 7'8.46 |
| 17 | CHEVRIER Stéphane | Modelespace | Manche 4 29T en 7'2.45 | Manche 5 29T en 7'4.32 Manche 3 29T en 7'8.78 |
| 18 | MOREAU Valentin | LMC | Manche 2 28T en 7'7.93 | Manche 1 27T en 7'6.77 Manche 3 27T en 7'10.50 |
| 19 | DRONNE Jérôme | ZCM | Manche 5 27T en 7'9.14 | Manche 2 27T en 7'11.86 Manche 3 27T en 7'15.84 |
| 20 | POINTEAU Patrice | RJS MiniZ | Manche 5 28T en 7'11.95 | Manche 4 27T en 7'9.57 Manche Qualif 25T en 7'0.84 |
| 21 | HEURTIN Kris | RJS MiniZ | Manche 1 22T en 7'13.18 | Manche Qualif 15T en 7'14.12 Manche 2 7T en 1'45.73 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | ROBIN Thomas | MCP | Manche 3 39T en 7'9.61 | Manche Qualif 36T en 7'4.92 Manche 4 36T en 7'8.74 |
| 2 | LEIRAS Philippe | EMC27 | Manche Qualif 37T en 7'10.79 | Manche 3 36T en 7'1.31 Manche 4 36T en 7'4.31 |
| 3 | AUFFRET Ludovic | MCP | Manche 4 36T en 7'7.21 | Manche Qualif 36T en 7'7.81 Manche 5 36T en 7'9.86 |
| 4 | DUMALANEDE Felix | MCP | Manche 4 36T en 7'8.08 | Manche 1 35T en 7'1.42 Manche 2 35T en 7'4.60 |
| 5 | HEURTIN Tony | RJS MiniZ | Manche 1 35T en 7'2.79 | Manche 3 35T en 7'8.00 Manche Qualif 35T en 7'8.34 |
| 6 | BILLY Dominique | LMC | Manche 3 35T en 7'4.49 | Manche 2 35T en 7'6.12 Manche Qualif 35T en 7'8.55 |
| 7 | AUFFRET Valentin | MCP | Manche Qualif 37T en 7'1.77 | Manche 1 35T en 6'37.23 Manche 5 30T en 7'6.18 |
| 8 | MERRIEN Sandy | Modelespace | Manche 2 34T en 7'6.56 | Manche 1 34T en 7'7.76 Manche 4 34T en 7'12.56 |
| 9 | DA ROCHA Mathieu | MRM78 | Manche 5 36T en 7'7.20 | Manche 3 33T en 7'13.32 Manche 2 29T en 6'1.01 |
| 10 | SASTRE Laurent | MRM78 | Manche 1 33T en 7'4.26 | Manche 5 33T en 7'9.70 Manche Qualif 32T en 7'0.36 |
| 11 | RENAUD Christophe | MiniZ 79 | Manche 5 34T en 7'2.79 | Manche 4 33T en 7'9.25 Manche 1 31T en 7'5.70 |
| 12 | GRASSET Jérome | LMC | Manche 2 33T en 7'12.44 | Manche 4 32T en 7'2.94 Manche 3 32T en 7'8.83 |
| 13 | BRICHET Sébastien | ZCM | Manche 2 32T en 7'4.52 | Manche 5 32T en 7'11.61 Manche 1 30T en 7'1.82 |
| 14 | MARIOT Quentin | MCP | Manche 2 30T en 7'0.19 | Manche 3 29T en 7'10.35 Manche 4 24T en 5'48.64 |
| 15 | EPINEAU Patrice | ZCM | Manche 1 28T en 7'6.63 | Manche Qualif 27T en 7'1.95 Manche 4 27T en 7'13.30 |
Frontenay RR 2


| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
| 1 | BUISSON Kevin | MiniZ 79 | Manche 5 en 29T 7'15.96 | Manche 4 en 28T 7'10.25 Manche 2 en 27T 7'0.04 |
| 2 | BERLAN Tristan | LMC | Manche 3 en 26T 7'7.41 | Manche 4 en 26T 7'9.32 Manche 5 en 26T 7'12.78 |
| 3 | PARNAUDEAU Lucas | LMC | Manche 4 en 26T 7'13.05 | Manche 1 en 25T 7'3.98 Manche 5 en 25T 7'5.01 |
| 4 | ROUDEVITCH Nicolas | MACS | Manche 2 en 25T 7'4.90 | Manche 5 en 25T 7'13.93 Manche 1 en 25T 7'14.77 |
| 5 | SAVATIER Mathis | Modelespace | Manche 4 en 25T 7'11.01 | Manche 1 en 25T 7'12.39 Manche 3 en 25T 7'13.42 |
| 6 | LIROT Medhi | LMC | Manche Qualif en 24T 7'2.54 | Manche 4 en 24T 7'6.26 Manche 2 en 24T 7'9.23 |
| 7 | MARIETTE Jeanne | Modelespace | Manche 4 en 24T 7'4.88 | Manche 1 en 24T 7'8.15 Manche 5 en 24T 7'13.41 |
| 8 | ANNE Benjamin | Mini-Z 65 | Manche 4 en 24T 7'2.13 | Manche 5 en 24T 7'11.27 Manche Qualif en 24T 7'15.56 |
| 9 | GUILLON Anthony | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 1 en 24T 7'2.72 | Manche Qualif en 24T 7'18.19 Manche 4 en 23T 7'11.82 |
| 10 | BERTHELOT Leopold | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 1 en 24T 7'13.16 | Manche 4 en 23T 7'3.75 Manche 5 en 23T 7'6.98 |
| 11 | QUERRIOUX Corentin | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 3 en 24T 7'12.26 | Manche 5 en 23T 7'10.41 Manche 2 en 21T 7'2.73 |
| 12 | LIEVRE Ludovic | MRCT | Manche 4 en 22T 7'0.80 | Manche 5 en 22T 7'3.53 Manche 3 en 22T 7'14.53 |
| 13 | MERRIEN Juliette | Modelespace | Manche 1 en 22T 7'0.67 | Manche 3 en 22T 7'3.33 Manche 2 en 22T 7'16.53 |
| 14 | DIENNET Benoit | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 5 en 21T 7'10.69 | Manche 1 en 20T 7'0.78 Manche 4 en 20T 7'1.90 |
| 15 | CERDA Pablo | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 1 en 20T 7'4.88 | Manche 3 en 19T 7'4.62 Manche 2 en 19T 7'15.41 |
| 16 | JAUMARD Dominique | MiniZ 79 | Manche 4 en 20T 7'22.64 | Manche 3 en 19T 7'2.59 Manche 5 en 19T 7'15.36 |
| 17 | CALMET Marcus | Vouneuil-sur-Vienne | Manche 2 en 19T 7'6.16 | Manche 5 en 19T 7'16.23 Manche 4 en 18T 7'5.46 |
| 18 | COUBARD Mickaël | MRCT | Manche 5 en 17T 7'18.44 | Manche 1 en 16T 7'17.98 Manche 3 en 16T 7'29.18 |
| 19 | BACLE Soreen | LMC | Manche 5 en 16T 7'5.54 | Manche 3 en 16T 7'15.86 Manche 4 en 16T 7'15.99 |

| Place | Nom / prénom | Club | Meilleure finale | 2éme meilleure finale |
