Classement

PROMO

  TZNLMCZCMMINIZ79MZRMRCTMCP 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1PR-TRUDELLE ArthurZCM1100290190
2PR-KOCKELMANN MatthiasMiniZ792901100190
3PR-LALIGAND LéonMRCT565380145
4PR-PARNAUDEAU LéoLMC470470140
5PR-BOURGEOIS KenzoTZN755565120
6PR-DAUVISI AngelMiniZ79945755100
7PR-FOUIN KatarinaMRCT85094595
8PR-STIVAL HENARD TimothéLMC104285092
9PR-FERMANDEZ TristanTZN38080
10PR-CRESSIOT LouisMiniZ7966060
11P-BOURGEOIS JéromeTZN66060
12PR-GUILLON JéromeMRCT114040
STOCK

  TZNLMCZCMMINIZ79MZRMRCTMCP 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1ST-BOIS SamuelMRCT11001100200
2ST-TRIBOUILLOIS FranckMCP290470160
3ST-BOUTELOUP-RAY TomMCP470380150
4ST-VITRE PhillipeMiniz79380755135
5ST-COUSIN JordanTZN565565130
6ST-PARNAUDEAU YannickLMC133666096
7ST-TRIBUT NathalieMiniz79660153494
8ST-LEGENDRE ERICMZR104285092
9S-METAYER ArnaudMiniZ7929090
10ST-TRUDELLE JimmyZCM945114085
11ST-TRIBUT LaurentMiniz79850163282
12ST-JOUBERT MathiasTZN1140104282
13ST-FOUIN FranckMRCT143494579
14ST-LEGRAND GillesLMC1830123868
16ST-ARNAULT NICOLASTZN1238202866
17ST-MARTY BrunoMRCT1731232556
18ST-PARNAUDEAU BenoitLMC1929212756
19ST-CRESSIOT BenoitMiniz7975555
20ST-BARILLOT EstebanLMC1632252355
21ST-BORDAS SébastienMiniz792622173153
22ST-GAGEARD AlexisMCP2325222651
23ST-KAP PatriceMCP2028292149
24ST-ARNAULT KaëllyTZN2226302046
25ST-BIENVENU FabienMiniz792424321842
26ST-TEXIER JohanMCP2920282242
27ST-ARNAULT OlivierTZN2523331740
29S-ROUSSEAU TilioZCM143636
30ST-BARILLOT StéphaneLMC3019341635
32ST-JOUBERT FabriceTZN2721371334
33ST-MELIN PascalMRCT3614311933
34ST-GAGEARD MickealMCP3317351532
35S-GELOT AdrienMZR183030
36S-SEGUIN FrédéricMZR192929
37ST-PAYO EricLMC3416381228
38ST-VOUGEOT WilliamMRCT212727
39S-ROUSSEAU SamuelZCM242424
40ST-BILLEAUD JimmyMRCT321818
41ST-RAIGUE WilliamTZN351515
42S-GOUILLARD ChristopheTZN361414
OPEN3500

  TZNLMCZCMMINIZ79MZRMRCTMCP 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1O3-LE ROUX NicolasMiniz79290290180
2O3-LESSART ArthurTZN380470150
3O3-PEREIRA ThierryMZR470755125
4O3-ANDRE FrédéricMiniz79945380125
5O3-NICAUD StéphanMiniz79660660120
6O3-BILLY DominiqueLMC850565115
7O3-PARNAUDEAU MathiasLMC5651042107
8O3-AUFFRET ValentinMCP1100100
9O3-RENAULT TitouanMRCT1100100
10O3-BERTON MathéoMiniz79755114095
11O3-GRASSET JeromeLMC1140133676
12O3-FRADET EnzoMiniz791042153274
13O3-MERRIEN SandyTZN1336123874
14O3-EVRARD StéphaneTZN1434143468
15O3-PATUREAU MathieuMiniZ7985050
16O3-KIEV SimonMiniZ7994545
17O3-BAILLY NathanMiniz79123838
OPEN

  TZNLMCZCMMINIZ79MZRMRCTMCP 
PlaceNom / prénomClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1OP-RENAUD ChristopheTZN2901100190
2OP-BRICHET SébastienZCM380290170
3OP-RENAULT TitouanMRCT1100100
CLUB

CLUB

 TZNLMCZCMMINIZ79MZRMRCTMCP 
PlaceClubplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsplaceptsTotal pts
1TZN13151300615
2MRCT22652280545
3MINIZ7932602280540
4ZCM42254220445
5LMC61715175346
6MCP5190780270
7MZR71126105217

Classement courses

TZN

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PR-TRUDELLE ArthurZCMManche 4 en 26T 07:15.99 Phase finale 1 en 26T 07:18.43 Manche 5 en 25T 07:09.0114.45
2PR-KOCKELMANN MatthiasMiniZ79Phase finale 1 en 25T 07:03.04 Manche 4 en 25T 07:05.81 Manche 5 en 25T 07:13.7414.56
3PR-FERMANDEZ TristanTZNPhase finale 1 en 24T 07:00.49 Manche 2 en 24T 07:15.05 Manche 4 en 23T 07:01.9914.83
4PR-PARNAUDEAU LéoLMCManche 2 en 22T 07:03.87 Phase finale 1 en 22T 07:08.20 Manche 1 en 21T 07:02.6015.67
5PR-LALIGAND LéonMRCTPhase finale 1 en 22T 07:02.26 Manche 4 en 22T 07:16.84 Manche 5 en 21T 07:07.9215.34
6PR-CRESSIOT LouisMiniZ79Manche 5 en 21T 07:00.79 Phase finale 1 en 20T 07:11.52 Manche 1 en 19T 07:00.1915.92
7PR-BOURGEOIS KenzoTZNManche 1 en 20T 07:53.77 Manche 3 en 19T 07:01.29 Manche 5 en 19T 07:08.2315.56
8PR-FOUIN KatarinaMRCTManche 5 en 20T 07:09.16 Phase finale 1 en 19T 07:01.09 Manche 2 en 18T 07:13.8915.93
9PR-DAUVISI AngelMiniZ79Manche 3 en 20T 07:17.45 Manche 1 en 18T 07:00.66 Manche 2 en 18T 07:07.3316.49
10PR-STIVAL HENARD TimothéLMCManche 4 en 18T 07:13.18 Phase finale 1 en 18T 07:24.66 Manche 3 en 17T 07:15.1118.19
11PR-GUILLON JéromeMRCTManche 3 en 13T 07:25.90 Manche 4 en 12T 07:03.79 Phase finale 1 en 10T 07:26.3021.61


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1ST-BOIS SamuelMRCTPhase finale 1 en 34T 07:09.63 Manche 4 en 34T 07:10.63 Manche 5 en 33T 07:04.0711.30
2ST-TRIBOUILLOIS FranckMCPManche 2 en 33T 07:07.03 Manche 3 en 32T 07:04.60 Manche 5 en 32T 07:05.1011.62
3ST-VITRE PhillipeMiniz79Manche 5 en 33T 07:13.60 Phase finale 1 en 32T 07:00.68 Manche 4 en 32T 07:05.6111.85
4ST-BOUTELOUP-RAY TomMCPManche 4 en 32T 07:01.91 Phase finale 1 en 32T 07:06.29 Manche 3 en 32T 07:09.9311.46
5ST-COUSIN JordanTZNManche 5 en 32T 07:09.80 Manche 4 en 32T 07:11.28 Manche 3 en 31T 07:00.7011.95
6ST-TRIBUT NathalieMiniz79Phase finale 1 en 32T 07:06.66 Manche 5 en 32T 07:14.54 Manche 4 en 31T 07:03.6411.62
7ST-CRESSIOT BenoitMiniz79Manche 4 en 32T 07:11.15 Manche 5 en 31T 07:00.97 Manche 3 en 31T 07:02.3311.91
8ST-TRIBUT LaurentMiniz79Manche 3 en 31T 07:06.62 Manche 2 en 31T 07:11.79 Manche 1 en 31T 07:12.3311.87
9ST-TRUDELLE JimmyZCMPhase finale 1 en 31T 07:07.08 Manche 4 en 30T 07:04.00 Manche 2 en 30T 07:16.6712.30
10ST-LEGENDRE ERICMZRManche 5 en 31T 07:08.41 Manche 3 en 30T 07:08.75 Manche 4 en 29T 07:01.1512.22
11ST-JOUBERT MathiasTZNManche 5 en 31T 07:06.53 Manche 4 en 30T 07:06.38 Manche 3 en 29T 07:07.7112.54
12ST-ARNAULT NICOLASTZNManche 1 en 30T 07:06.66 Manche 4 en 30T 07:09.81 Manche 3 en 30T 07:12.7412.44
13ST-PARNAUDEAU YannickLMCPhase finale 1 en 30T 07:04.26 Manche 3 en 30T 07:10.04 Manche 2 en 29T 07:01.0512.54
14ST-FOUIN FranckMRCTManche 2 en 30T 07:10.56 Manche 5 en 29T 07:00.15 Manche 3 en 29T 07:00.8312.16
15ST-REMY PascalLGC92Phase finale 1 en 30T 07:11.87 Manche 5 en 29T 07:03.81 Manche 4 en 29T 07:09.7712.60
16ST-BARILLOT EstebanLMCPhase finale 1 en 29T 07:04.08 Manche 4 en 29T 07:06.27 Manche 5 en 29T 07:06.2912.57
17ST-MARTY BrunoMRCTPhase finale 1 en 30T 07:12.74 Manche 3 en 29T 07:09.71 Manche 5 en 28T 07:00.4512.44
18ST-LEGRAND GillesLMCManche 3 en 30T 07:11.24 Manche 4 en 28T 07:07.61 Manche 1 en 28T 07:10.5912.74
19ST-PARNAUDEAU BenoitLMCManche 1 en 29T 07:10.74 Manche 3 en 29T 07:14.81 Phase finale 1 en 28T 07:10.7112.59
20ST-KAP PatriceMCPPhase finale 1 en 29T 07:12.92 Manche 1 en 28T 07:02.34 Manche 2 en 28T 07:03.1012.62
21ST-VOUGEOT WilliamMRCTPhase finale 1 en 29T 07:06.94 Manche 2 en 29T 07:08.50 Manche 5 en 27T 07:12.8012.32
22ST-ARNAULT KaëllyTZNManche 5 en 29T 07:03.37 Manche 3 en 28T 07:08.33 Phase finale 1 en 27T 07:08.0713.05
23ST-GAGEARD AlexisMCPPhase finale 1 en 29T 07:08.17 Manche 5 en 28T 07:19.95 Manche 2 en 27T 07:15.2812.69
24ST-BIENVENU FabienMiniz79Phase finale 1 en 28T 07:06.35 Manche 5 en 27T 07:07.55 Manche 3 en 27T 07:11.7513.17
25ST-ARNAULT OlivierTZNManche 2 en 27T 07:00.09 Manche 5 en 27T 07:04.17 Phase finale 1 en 27T 07:04.3412.48
26ST-BORDAS SébastienMiniz79Manche 3 en 27T 07:07.50 Manche 2 en 27T 07:09.95 Manche 5 en 27T 07:13.1113.60
27ST-JOUBERT FabriceTZNManche 5 en 27T 07:00.53 Manche 2 en 27T 07:11.06 Phase finale 1 en 26T 07:00.7513.61
28ST-GAUTIER FrançoisLGC92Manche 4 en 27T 07:06.06 Manche 2 en 26T 07:09.45 Manche 3 en 26T 07:11.8713.03
29ST-TEXIER JohanMCPPhase finale 1 en 27T 07:12.33 Manche 1 en 26T 07:04.34 Manche 2 en 25T 07:00.5613.49
30ST-BARILLOT StéphaneLMCManche 3 en 27T 07:11.61 Phase finale 1 en 26T 07:08.17 Manche 5 en 25T 07:07.1013.42
31ST-COURTET GWENAËLGMRCRACING56Manche 3 en 26T 07:05.18 Phase finale 1 en 26T 07:09.89 Manche 4 en 25T 07:03.1213.98
32ST-BILLEAUD JimmyMRCTManche 5 en 25T 07:16.72 Manche 4 en 24T 07:03.21 Manche 2 en 23T 07:13.9214.23
33ST-GAGEARD MickealMCPManche 3 en 24T 07:06.62 Manche 5 en 24T 07:15.13 Manche 2 en 24T 07:16.2114.55
34ST-PAYO EricLMCPhase finale 1 en 24T 07:03.87 Manche 1 en 23T 07:02.58 Manche 2 en 23T 07:10.9014.77
35ST-RAIGUE WilliamTZNManche 4 en 23T 07:04.92 Manche 1 en 23T 07:05.93 Manche 3 en 23T 07:15.4215.51
36ST-MELIN PascalMRCTPhase finale 1 en 24T 07:00.19 Manche 1 en 22T 07:05.18 Manche 3 en 22T 07:18.3714.38


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1O3-AUFFRET ValentinMCPManche 4 en 38T 07:03.89 Manche 2 en 38T 07:06.06 Manche 3 en 37T 07:00.899.81
2O3-LEIRAS PhilippeBOLIDE105Manche 5 en 38T 07:08.83 Manche 4 en 37T 07:09.98 Manche 3 en 36T 07:03.8510.39
3O3-SASTRE LaurentMRM78Phase finale 1 en 37T 07:09.04 Manche 5 en 37T 07:12.50 Manche 2 en 36T 07:07.9610.41
4O3-LE ROUX NicolasMiniz79Manche 4 en 37T 07:04.95 Phase finale 1 en 36T 07:04.91 Manche 3 en 36T 07:07.4510.47
5O3-LESSART ArthurTZNManche 5 en 36T 07:00.07 Phase finale 1 en 36T 07:08.16 Manche 2 en 34T 07:01.9810.39
6O3-PEREIRA ThierryMZRPhase finale 1 en 36T 07:09.01 Manche 5 en 35T 07:02.29 Manche 1 en 35T 07:07.3710.64
7O3-PARNAUDEAU MathiasLMCPhase finale 1 en 36T 07:10.98 Manche 5 en 36T 07:11.09 Manche 3 en 34T 07:08.1210.65
8O3-NICAUD StéphanMiniz79Manche 2 en 34T 07:05.00 Manche 3 en 34T 07:07.25 Manche 5 en 34T 07:13.5310.94
9O3-BERTON MathéoMiniz79Manche 2 en 35T 07:07.89 Manche 1 en 34T 07:09.46 Manche 3 en 33T 07:08.9210.57
10O3-BILLY DominiqueLMCPhase finale 1 en 34T 07:02.20 Manche 5 en 33T 07:02.92 Manche 1 en 33T 07:03.0911.52
11O3-DA ROCHA DavidManche 5 en 33T 07:05.74 Phase finale 1 en 33T 07:08.02 Manche 3 en 33T 07:09.2411.32
12O3-ANDRE FrédéricMiniz79Manche 1 en 36T 07:06.57 Manche 2 en 35T 07:01.73 Phase finale 1 en 27T 07:06.8910.55
13O3-FRADET EnzoMiniz79Manche 5 en 32T 07:01.91 Phase finale 1 en 32T 07:06.54 Manche 3 en 32T 07:08.8911.42
14O3-GRASSET JeromeLMCManche 4 en 31T 07:00.08 Phase finale 1 en 31T 07:03.14 Manche 3 en 31T 07:06.5811.89
15O3-BAILLY NathanMiniz79Manche 5 en 31T 07:01.52 Manche 1 en 31T 07:05.54 Manche 2 en 30T 07:00.6712.15
16O3-MERRIEN SandyTZNManche 1 en 30T 07:04.20 Manche 2 en 30T 07:08.68 Manche 3 en 30T 07:12.7112.15
17O3-EVRARD StéphaneTZNPhase finale 1 en 29T 07:10.47 Manche 4 en 28T 07:10.48 Manche 1 en 28T 07:10.8012.09


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1OP-DA ROCHAS MathieuMRM78Phase finale 1 en 41T 07:04.65 Manche 3 en 41T 07:06.92 Manche 4 en 41T 07:09.329.53
2OP-LOIE GuillaumePhase finale 1 en 40T 07:01.00 Manche 5 en 40T 07:01.08 Manche 3 en 38T 07:00.669.46
3OP-AUFFRET LUDOVICMRT49Manche 5 en 39T 07:07.86 Manche 1 en 39T 07:08.94 Manche 4 en 38T 07:04.449.86
4OP-RENAULT TitouanMRCTManche 3 en 38T 07:01.54 Manche 4 en 38T 07:06.88 Phase finale 1 en 38T 07:08.119.78
5OP-DOS SANTOS DamienMRT49Phase finale 1 en 38T 07:06.06 Manche 5 en 38T 07:06.71 Manche 1 en 37T 07:10.259.83
6OP-BURON CHRISTOPHEMRM78Phase finale 1 en 36T 07:01.17 Manche 5 en 35T 07:11.74 Manche 2 en 33T 07:00.1110.49
7OP-RENAUD ChristopheTZNManche 3 en 31T 07:07.19 Manche 2 en 29T 07:05.73 Manche 4 en 27T 06:58.1311.30
8OP-BRICHET SébastienZCMManche 3 en 32T 07:03.90 Manche 1 en 32T 07:05.26 Manche 4 en 0T 00.0011.18


LMC

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1PR-KOCKELMANN MatthiasMiniZ79Manche 5 en 31T 07:17.78 Manche 6 en 30T 07:07.58 Manche 4 en 30T 07:11.6512.58
2PR-TRUDELLE ArthurZCMManche 6 en 30T 07:08.09 Manche 1 en 29T 07:05.77 Manche 3 en 29T 07:12.2913.01
3PR-LALIGAND LéonMRCTManche 5 en 28T 07:01.60 Manche 6 en 28T 07:04.09 Manche 4 en 27T 07:01.4412.95
4PR-PARNAUDEAU LéoLMCManche 6 en 29T 07:12.72 Manche 3 en 27T 07:10.36 Manche 2 en 27T 07:10.5113.31
5PR-BOURGEOIS KenzoTZNManche 6 en 26T 07:07.10 Manche 4 en 25T 07:01.77 Manche 3 en 25T 07:04.7713.79
6P-BOURGEOIS JéromeTZNManche 5 en 26T 07:04.05 Manche 2 en 25T 07:05.90 Manche 3 en 25T 07:15.9613.66
7PR-DAUVISI AngelMiniZ79Manche 4 en 24T 07:03.50 Manche 6 en 24T 07:07.92 Manche 3 en 24T 07:10.7814.74
8PR-STIVAL HENARD TimothéLMCManche 5 en 22T 07:11.23 Manche 2 en 22T 07:12.31 Manche 1 en 22T 07:12.4416.29
9PR-FOUIN KatarinaMRCTManche 1 en 18T 07:13.91 Manche 4 en 14T 03:47.48 Manche 2 en 8T 05:11.9113.50

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1S-BOIS SamuelMRCTManche 6 en 38T 07:05.21 Manche 4 en 38T 07:10.02 Manche 5 en 37T 07:04.5310.28
2S-METAYER ArnaudMiniZ79Manche 4 en 36T 07:00.49 Manche 5 en 36T 07:07.90 Manche 2 en 35T 07:07.7710.62
3S-BOUTELOUP-RAY TomMCPManche 5 en 36T 07:07.80 Manche 6 en 36T 07:07.88 Manche 3 en 35T 07:01.2910.60
4S-TRIBOUILLOIS FranckMCPManche 6 en 35T 07:00.62 Manche 5 en 35T 07:04.95 Manche 4 en 35T 07:10.3910.63
5S-COUSIN JordanTZNManche 6 en 35T 07:01.49 Manche 2 en 35T 07:07.50 Manche 4 en 35T 07:08.3610.75
6S-PARNAUDEAU YannickLMCManche 2 en 35T 07:08.37 Manche 6 en 34T 07:02.37 Manche 5 en 34T 07:03.1010.94
7S-VITRE PhilippeMiniZ79Manche 6 en 35T 07:11.54 Manche 5 en 34T 07:04.31 Manche 4 en 34T 07:05.8510.80
8S-LEGENDRE EricMZRManche 3 en 35T 07:10.26 Manche 6 en 35T 07:11.79 Manche 4 en 33T 07:09.5411.24
9S-FOUIN FranckMRCTManche 5 en 34T 07:00.54 Manche 3 en 34T 07:04.48 Manche 6 en 34T 07:11.1710.73
10S-JOUBERT MathiasTZNManche 5 en 35T 07:08.10 Manche 6 en 34T 07:08.73 Manche 4 en 32T 07:05.2211.02
11S-TRUDELLE JimmyZCMManche 6 en 34T 07:10.32 Manche 5 en 34T 07:11.44 Manche 3 en 33T 07:12.7411.12
12S-LEGRAND GILLESLMCManche 1 en 34T 07:04.06 Manche 3 en 33T 07:05.44 Manche 6 en 33T 07:12.7410.97
13S-BOUDAUD CorentinMRT49Manche 1 en 33T 07:05.30 Manche 2 en 33T 07:05.49 Manche 3 en 33T 07:08.2211.10
14S-ROUSSEAU TilioZCMManche 6 en 33T 07:01.17 Manche 4 en 33T 07:08.46 Manche 5 en 33T 07:09.7511.36
15S-TRIBUT NathalieMiniZ79Manche 3 en 33T 07:06.44 Manche 5 en 33T 07:08.03 Manche 2 en 33T 07:16.5411.12
16S-TRIBUT LaurentMiniZ79Manche 6 en 34T 07:11.33 Manche 4 en 32T 07:03.64 Manche 5 en 32T 07:06.0911.27
17S-BORDAS SébastienMiniZ79Manche 3 en 33T 07:12.29 Manche 5 en 32T 07:00.70 Manche 6 en 32T 07:10.9411.53
18S-GELOT AdrienMZRManche 4 en 32T 07:01.00 Manche 6 en 32T 07:03.31 Manche 2 en 32T 07:08.6611.54
19S-SEGUIN FrédéricMZRManche 5 en 32T 07:00.88 Manche 3 en 32T 07:05.69 Manche 2 en 31T 07:03.0011.77
20S-ARNAULT NicolasTZNManche 4 en 31T 07:02.06 Manche 5 en 31T 07:03.86 Manche 3 en 31T 07:08.8511.60
21S-PARNAUDEAU BenoitLMCManche 5 en 32T 07:10.81 Manche 1 en 31T 07:01.17 Manche 6 en 30T 07:06.6811.22
22S-GAGEARD AlexisMCPManche 5 en 32T 07:08.82 Manche 6 en 31T 07:04.04 Manche 3 en 30T 07:10.0312.00
23S-MARTY BrunoMRCTManche 2 en 31T 07:06.94 Manche 5 en 31T 07:08.58 Manche 6 en 31T 07:09.6611.63
24S-ROUSSEAU SamuelZCMManche 6 en 32T 07:12.20 Manche 4 en 31T 07:10.89 Manche 5 en 30T 07:05.7511.62
25S-BARILLOT EstebanMZRManche 3 en 32T 06:54.68 Manche 4 en 32T 07:11.37 Manche 2 en 26T 06:08.7211.47
26S-GAUTER FrançoisLGC92Manche 2 en 30T 07:01.37 Manche 4 en 30T 07:05.94 Manche 3 en 30T 07:11.5412.15
27S-COURTET GwenaelGMRCRACINGManche 5 en 30T 07:05.13 Manche 3 en 30T 07:06.68 Manche 4 en 30T 07:07.5312.43
28S TEXIER JohanLGC92Manche 5 en 31T 07:10.96 Manche 3 en 30T 07:13.11 Manche 4 en 29T 07:03.2712.05
29S-KAP PatriceMCPManche 6 en 30T 07:05.00 Manche 5 en 30T 07:10.84 Manche 1 en 29T 07:01.7812.39
30S-ARNAULT KaëllyTZNManche 5 en 30T 07:04.85 Manche 6 en 30T 07:13.17 Manche 4 en 29T 07:06.7812.29
31S-MELIN PascalMRCTManche 6 en 30T 07:01.22 Manche 5 en 29T 07:05.57 Manche 4 en 28T 07:02.0712.41
32S-BIENVENU FabienMiniZ79Manche 6 en 29T 06:59.83 Manche 4 en 29T 07:03.98 Manche 3 en 29T 07:06.2812.17
33S-ARNAULT OlivierTZNManche 4 en 29T 07:01.28 Manche 5 en 29T 07:06.10 Manche 6 en 29T 07:10.9111.69
34S-BARILLOT StéphaneLMCManche 4 en 29T 07:02.81 Manche 6 en 29T 07:15.85 Manche 3 en 28T 07:09.2312.55
35S-GAGEARD MickaelMCPManche 6 en 29T 07:06.85 Manche 5 en 28T 07:08.55 Manche 4 en 27T 07:05.4412.96
36S-GOUILLARD ChristopheTZNManche 3 en 29T 07:11.00 Manche 4 en 28T 07:15.27 Manche 6 en 27T 07:03.4812.04
37S-JOUBERT FabriceTZNManche 6 en 29T 07:11.00 Manche 3 en 27T 07:11.65 Manche 1 en 26T 07:10.9912.79
38S-PAYO EricLMCManche 1 en 23T 07:05.40 Manche 6 en 23T 07:05.62 Manche 5 en 23T 07:15.6514.25

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1O3-RENAULT TitouanMRCTManche 5 en 42T 07:11.19 Manche 3 en 41T 07:05.22 Manche 6 en 40T 07:08.299.34
2O3-LEROUX NicolasMiniZ79Manche 4 en 40T 07:08.22 Manche 3 en 39T 07:05.95 Manche 5 en 39T 07:06.709.59
3O3-ANDRE FrédéricMiniZ79Manche 6 en 39T 07:00.84 Manche 4 en 39T 07:04.09 Manche 5 en 38T 07:00.579.69
4O3-LESSART ArthurTZNManche 5 en 38T 07:00.17 Manche 3 en 38T 07:05.02 Manche 2 en 38T 07:07.579.94
5O3-BILLY DominiqueLMCManche 3 en 38T 07:01.93 Manche 6 en 38T 07:08.83 Manche 5 en 37T 07:01.5810.11
6O3-NICAUD StephanMiniZ79Manche 5 en 39T 07:07.58 Manche 6 en 38T 07:04.74 Manche 3 en 36T 07:00.449.83
7O3-PEREIRA ThierryMZRManche 3 en 38T 07:04.41 Manche 4 en 38T 07:09.49 Manche 2 en 37T 07:05.399.93
8O3-PATUREAU MathieuMiniZ79Manche 5 en 38T 07:07.42 Manche 4 en 36T 07:04.87 Manche 6 en 35T 07:03.419.97
9O3-KIEV SimonMiniZ79Manche 6 en 38T 07:09.75 Manche 4 en 35T 07:00.02 Manche 5 en 35T 07:00.5010.04
10O3-PARNAUDEAU MathiasLMCManche 6 en 36T 07:07.92 Manche 1 en 33T 07:00.03 Manche 5 en 33T 07:00.8410.77
11O3-BERTON MathéoMiniZ79Manche 5 en 34T 07:01.95 Manche 4 en 33T 07:02.20 Manche 1 en 33T 07:06.3010.27
12O3-MERRIEN SandyTZNManche 6 en 34T 07:09.45 Manche 2 en 33T 07:09.13 Manche 1 en 33T 07:09.7310.88
13O3-GRASSET JéromeLMCManche 6 en 33T 07:00.20 Manche 5 en 32T 07:10.79 Manche 1 en 32T 07:10.8310.62
14O3-EVRARD StéphaneTZNManche 4 en 32T 07:02.01 Manche 6 en 32T 07:05.70 Manche 3 en 30T 07:01.4710.89
15O3-FRADET EnzoMiniZ79Manche 2 en 32T 07:03.17 Manche 1 en 32T 07:03.65 Manche 3 en 25T 06:32.4011.21


PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.
1O-RENAUD ChristopheTZNManche 4 en 37T 07:03.17 Manche 6 en 37T 07:04.18 Manche 5 en 37T 07:05.7810.28
2O-BRICHET SébastienZCMManche 6 en 34T 07:00.58 Manche 5 en 33T 07:01.12 Manche 1 en 32T 07:00.6610.94

...

ZCM

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

...

MiniZ 79

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

...

MZR

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

...

MRCT

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

...

MCP

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

PlacePiloteClubMeilleures manchesTemps Min.

...