| Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
| 1 | PR-KOCKELMANN Matthias | MiniZ79 | Manche 5 en 31T 07:17.78 Manche 6 en 30T 07:07.58 Manche 4 en 30T 07:11.65 | 12.58
|
| 2 | PR-TRUDELLE Arthur | ZCM | Manche 6 en 30T 07:08.09 Manche 1 en 29T 07:05.77 Manche 3 en 29T 07:12.29 | 13.01
|
| 3 | PR-LALIGAND Léon | MRCT | Manche 5 en 28T 07:01.60 Manche 6 en 28T 07:04.09 Manche 4 en 27T 07:01.44 | 12.95
|
| 4 | PR-PARNAUDEAU Léo | LMC | Manche 6 en 29T 07:12.72 Manche 3 en 27T 07:10.36 Manche 2 en 27T 07:10.51 | 13.31
|
| 5 | PR-BOURGEOIS Kenzo | TZN | Manche 6 en 26T 07:07.10 Manche 4 en 25T 07:01.77 Manche 3 en 25T 07:04.77 | 13.79
|
| 6 | P-BOURGEOIS Jérome | TZN | Manche 5 en 26T 07:04.05 Manche 2 en 25T 07:05.90 Manche 3 en 25T 07:15.96 | 13.66
|
| 7 | PR-DAUVISI Angel | MiniZ79 | Manche 4 en 24T 07:03.50 Manche 6 en 24T 07:07.92 Manche 3 en 24T 07:10.78 | 14.74
|
| 8 | PR-STIVAL HENARD Timothé | LMC | Manche 5 en 22T 07:11.23 Manche 2 en 22T 07:12.31 Manche 1 en 22T 07:12.44 | 16.29
|
| 9 | PR-FOUIN Katarina | MRCT | Manche 1 en 18T 07:13.91 Manche 4 en 14T 03:47.48 Manche 2 en 8T 05:11.91 | 13.50 |
| Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
| 1 | S-BOIS Samuel | MRCT | Manche 6 en 38T 07:05.21 Manche 4 en 38T 07:10.02 Manche 5 en 37T 07:04.53 | 10.28
|
| 2 | S-METAYER Arnaud | MiniZ79 | Manche 4 en 36T 07:00.49 Manche 5 en 36T 07:07.90 Manche 2 en 35T 07:07.77 | 10.62
|
| 3 | S-BOUTELOUP-RAY Tom | MCP | Manche 5 en 36T 07:07.80 Manche 6 en 36T 07:07.88 Manche 3 en 35T 07:01.29 | 10.60
|
| 4 | S-TRIBOUILLOIS Franck | MCP | Manche 6 en 35T 07:00.62 Manche 5 en 35T 07:04.95 Manche 4 en 35T 07:10.39 | 10.63
|
| 5 | S-COUSIN Jordan | TZN | Manche 6 en 35T 07:01.49 Manche 2 en 35T 07:07.50 Manche 4 en 35T 07:08.36 | 10.75
|
| 6 | S-PARNAUDEAU Yannick | LMC | Manche 2 en 35T 07:08.37 Manche 6 en 34T 07:02.37 Manche 5 en 34T 07:03.10 | 10.94
|
| 7 | S-VITRE Philippe | MiniZ79 | Manche 6 en 35T 07:11.54 Manche 5 en 34T 07:04.31 Manche 4 en 34T 07:05.85 | 10.80
|
| 8 | S-LEGENDRE Eric | MZR | Manche 3 en 35T 07:10.26 Manche 6 en 35T 07:11.79 Manche 4 en 33T 07:09.54 | 11.24
|
| 9 | S-FOUIN Franck | MRCT | Manche 5 en 34T 07:00.54 Manche 3 en 34T 07:04.48 Manche 6 en 34T 07:11.17 | 10.73
|
| 10 | S-JOUBERT Mathias | TZN | Manche 5 en 35T 07:08.10 Manche 6 en 34T 07:08.73 Manche 4 en 32T 07:05.22 | 11.02
|
| 11 | S-TRUDELLE Jimmy | ZCM | Manche 6 en 34T 07:10.32 Manche 5 en 34T 07:11.44 Manche 3 en 33T 07:12.74 | 11.12
|
| 12 | S-LEGRAND GILLES | LMC | Manche 1 en 34T 07:04.06 Manche 3 en 33T 07:05.44 Manche 6 en 33T 07:12.74 | 10.97
|
| 13 | S-BOUDAUD Corentin | MRT49 | Manche 1 en 33T 07:05.30 Manche 2 en 33T 07:05.49 Manche 3 en 33T 07:08.22 | 11.10
|
| 14 | S-ROUSSEAU Tilio | ZCM | Manche 6 en 33T 07:01.17 Manche 4 en 33T 07:08.46 Manche 5 en 33T 07:09.75 | 11.36
|
| 15 | S-TRIBUT Nathalie | MiniZ79 | Manche 3 en 33T 07:06.44 Manche 5 en 33T 07:08.03 Manche 2 en 33T 07:16.54 | 11.12
|
| 16 | S-TRIBUT Laurent | MiniZ79 | Manche 6 en 34T 07:11.33 Manche 4 en 32T 07:03.64 Manche 5 en 32T 07:06.09 | 11.27
|
| 17 | S-BORDAS Sébastien | MiniZ79 | Manche 3 en 33T 07:12.29 Manche 5 en 32T 07:00.70 Manche 6 en 32T 07:10.94 | 11.53
|
| 18 | S-GELOT Adrien | MZR | Manche 4 en 32T 07:01.00 Manche 6 en 32T 07:03.31 Manche 2 en 32T 07:08.66 | 11.54
|
| 19 | S-SEGUIN Frédéric | MZR | Manche 5 en 32T 07:00.88 Manche 3 en 32T 07:05.69 Manche 2 en 31T 07:03.00 | 11.77
|
| 20 | S-ARNAULT Nicolas | TZN | Manche 4 en 31T 07:02.06 Manche 5 en 31T 07:03.86 Manche 3 en 31T 07:08.85 | 11.60
|
| 21 | S-PARNAUDEAU Benoit | LMC | Manche 5 en 32T 07:10.81 Manche 1 en 31T 07:01.17 Manche 6 en 30T 07:06.68 | 11.22
|
| 22 | S-GAGEARD Alexis | MCP | Manche 5 en 32T 07:08.82 Manche 6 en 31T 07:04.04 Manche 3 en 30T 07:10.03 | 12.00
|
| 23 | S-MARTY Bruno | MRCT | Manche 2 en 31T 07:06.94 Manche 5 en 31T 07:08.58 Manche 6 en 31T 07:09.66 | 11.63
|
| 24 | S-ROUSSEAU Samuel | ZCM | Manche 6 en 32T 07:12.20 Manche 4 en 31T 07:10.89 Manche 5 en 30T 07:05.75 | 11.62
|
| 25 | S-BARILLOT Esteban | MZR | Manche 3 en 32T 06:54.68 Manche 4 en 32T 07:11.37 Manche 2 en 26T 06:08.72 | 11.47
|
| 26 | S-GAUTER François | LGC92 | Manche 2 en 30T 07:01.37 Manche 4 en 30T 07:05.94 Manche 3 en 30T 07:11.54 | 12.15
|
| 27 | S-COURTET Gwenael | GMRCRACING | Manche 5 en 30T 07:05.13 Manche 3 en 30T 07:06.68 Manche 4 en 30T 07:07.53 | 12.43
|
| 28 | S TEXIER Johan | LGC92 | Manche 5 en 31T 07:10.96 Manche 3 en 30T 07:13.11 Manche 4 en 29T 07:03.27 | 12.05
|
| 29 | S-KAP Patrice | MCP | Manche 6 en 30T 07:05.00 Manche 5 en 30T 07:10.84 Manche 1 en 29T 07:01.78 | 12.39
|
| 30 | S-ARNAULT Kaëlly | TZN | Manche 5 en 30T 07:04.85 Manche 6 en 30T 07:13.17 Manche 4 en 29T 07:06.78 | 12.29
|
| 31 | S-MELIN Pascal | MRCT | Manche 6 en 30T 07:01.22 Manche 5 en 29T 07:05.57 Manche 4 en 28T 07:02.07 | 12.41
|
| 32 | S-BIENVENU Fabien | MiniZ79 | Manche 6 en 29T 06:59.83 Manche 4 en 29T 07:03.98 Manche 3 en 29T 07:06.28 | 12.17
|
| 33 | S-ARNAULT Olivier | TZN | Manche 4 en 29T 07:01.28 Manche 5 en 29T 07:06.10 Manche 6 en 29T 07:10.91 | 11.69
|
| 34 | S-BARILLOT Stéphane | LMC | Manche 4 en 29T 07:02.81 Manche 6 en 29T 07:15.85 Manche 3 en 28T 07:09.23 | 12.55
|
| 35 | S-GAGEARD Mickael | MCP | Manche 6 en 29T 07:06.85 Manche 5 en 28T 07:08.55 Manche 4 en 27T 07:05.44 | 12.96
|
| 36 | S-GOUILLARD Christophe | TZN | Manche 3 en 29T 07:11.00 Manche 4 en 28T 07:15.27 Manche 6 en 27T 07:03.48 | 12.04
|
| 37 | S-JOUBERT Fabrice | TZN | Manche 6 en 29T 07:11.00 Manche 3 en 27T 07:11.65 Manche 1 en 26T 07:10.99 | 12.79
|
| 38 | S-PAYO Eric | LMC | Manche 1 en 23T 07:05.40 Manche 6 en 23T 07:05.62 Manche 5 en 23T 07:15.65 | 14.25 |
| Place | Pilote | Club | Meilleures manches | Temps Min.
|
| 1 | O3-RENAULT Titouan | MRCT | Manche 5 en 42T 07:11.19 Manche 3 en 41T 07:05.22 Manche 6 en 40T 07:08.29 | 9.34
|
| 2 | O3-LEROUX Nicolas | MiniZ79 | Manche 4 en 40T 07:08.22 Manche 3 en 39T 07:05.95 Manche 5 en 39T 07:06.70 | 9.59
|
| 3 | O3-ANDRE Frédéric | MiniZ79 | Manche 6 en 39T 07:00.84 Manche 4 en 39T 07:04.09 Manche 5 en 38T 07:00.57 | 9.69
|
| 4 | O3-LESSART Arthur | TZN | Manche 5 en 38T 07:00.17 Manche 3 en 38T 07:05.02 Manche 2 en 38T 07:07.57 | 9.94
|
| 5 | O3-BILLY Dominique | LMC | Manche 3 en 38T 07:01.93 Manche 6 en 38T 07:08.83 Manche 5 en 37T 07:01.58 | 10.11
|
| 6 | O3-NICAUD Stephan | MiniZ79 | Manche 5 en 39T 07:07.58 Manche 6 en 38T 07:04.74 Manche 3 en 36T 07:00.44 | 9.83
|
| 7 | O3-PEREIRA Thierry | MZR | Manche 3 en 38T 07:04.41 Manche 4 en 38T 07:09.49 Manche 2 en 37T 07:05.39 | 9.93
|
| 8 | O3-PATUREAU Mathieu | MiniZ79 | Manche 5 en 38T 07:07.42 Manche 4 en 36T 07:04.87 Manche 6 en 35T 07:03.41 | 9.97
|
| 9 | O3-KIEV Simon | MiniZ79 | Manche 6 en 38T 07:09.75 Manche 4 en 35T 07:00.02 Manche 5 en 35T 07:00.50 | 10.04
|
| 10 | O3-PARNAUDEAU Mathias | LMC | Manche 6 en 36T 07:07.92 Manche 1 en 33T 07:00.03 Manche 5 en 33T 07:00.84 | 10.77
|
| 11 | O3-BERTON Mathéo | MiniZ79 | Manche 5 en 34T 07:01.95 Manche 4 en 33T 07:02.20 Manche 1 en 33T 07:06.30 | 10.27
|
| 12 | O3-MERRIEN Sandy | TZN | Manche 6 en 34T 07:09.45 Manche 2 en 33T 07:09.13 Manche 1 en 33T 07:09.73 | 10.88
|
| 13 | O3-GRASSET Jérome | LMC | Manche 6 en 33T 07:00.20 Manche 5 en 32T 07:10.79 Manche 1 en 32T 07:10.83 | 10.62
|
| 14 | O3-EVRARD Stéphane | TZN | Manche 4 en 32T 07:02.01 Manche 6 en 32T 07:05.70 Manche 3 en 30T 07:01.47 | 10.89
|
| 15 | O3-FRADET Enzo | MiniZ79 | Manche 2 en 32T 07:03.17 Manche 1 en 32T 07:03.65 Manche 3 en 25T 06:32.40 | 11.21 |
...